bodyguard SLIP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ULTRA |
Artikelnummer | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1263 | 1270 |
TENA | Tena Lady Mini Plus Tena Lady Normal | Tena Lady Extra Tena Lady Extra Plus | Tena Comfort | Tena for Men | Tena Lady Extra Tena Lady Extra Plus | Tena Lady Extra Tena Lady Extra Plus | Tena Comfort Normal |
HARTMANN | MoliMed micro MoliMed mini | MoliMed midi MoliMed maxi | MoliForm light | MoliMed for Men active | MoliMed midi MoliMed maxi | MoliMed midi MoliMed maxi | MoliForm light |
Attends | Discrete 1 Mini Soft 1 Mini Soft 2 Normal | Contours Plus 4 Normal Soft 4 Super | Contours 6 Extra | Vorlagen für Männer | Contours Plus 4 Normal Soft 4 Super | Contours Plus 4 Normal Soft 4 Super | Contours 6 Extra |
ABENA | Abri San Micro Abri San Mono | Abri San Mini Abri San Normal | Abri San Midi | | Abri San Mini Abri San Normal | Abri San Mini Abri San Normal | Abri San Midi |
ID medica | Anaform Micro Anaform Mini id Anamini Extra | id Anamini Extra Plus id Anamini Super id Anamini Super Plus | | id Anamini for Men Extra Plus | id Anamini Extra Plus id Anamini Super id Anamini Super Plus | id Anamini Extra Plus id Anamini Super id Anamini Super Plus | |
Seni | Seni Lady mini plus Seni Lady extra Seni Lady normal | Lady super Lady super plus | San seni prima San seni normal San seni regular San seni uni San seni maxi San seni plus | Men extra | Seni Men super | Seni Men super | San seni prima San seni normal San seni regular San seni uni San seni maxi San seni plus |
Euron | Micro extra Micro super | Extra plus Super plus | Flex ultra Flex Ultra plus Flex extra Flex super Flex extra plus Flex super plus Flex maxi plus | | Micro Men extra Micro Men super | Micro Men extra Micro Men super | Flex ultra Flex ultra plus Flex extra Flex super Flex extra plus Flex super plus Flex maxi plus |
Kolibri | Comfort mini | Comfort maxi Comfort midi | Basic 1 Basic 2 Basic 3 | | Comfort men | Comfort men | Basic 1 Basic 2 Basic 3 |
Welche Produkte für welche Slips geeignet sind entnehmen Sie bitte der obigen Tabelle.
Suprima Größentabelle für Inkontinenz - Slips:
| Für Sie | Für Ihn | Hüftumfang (cm) |
| 32 | - | 82-85 |
| 34 | - | 86-89 |
S | 36 | 4 | 90-92 |
| 38 | 4 | 93-96 |
M | 40 | 5 | 97-100 |
| 42 | 5 | 101-104 |
L | 44 | 6 | 105-108 |
| 46 | 6 | 109-112 |
XL | 48 | 7 | 113-116 |
| 50 | 7 | 117-121 |
XXL | 52 | 8 | 122-126 |
| 54 | 8 | 127-132 |
XXXL | 56 | 9 | 133-138 |
| 58 | 9 | 139-144 |
| 60 | 10 | 145-150 |
body guard SLIP 1 2 3 4 5 6 ULTRA Artikelnummer 1257 1258 1259 1260 1261 1263 1270 ...
mehr erfahren »
Fenster schließen
bodyguard SLIP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ULTRA |
Artikelnummer | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1263 | 1270 |
TENA | Tena Lady Mini Plus Tena Lady Normal | Tena Lady Extra Tena Lady Extra Plus | Tena Comfort | Tena for Men | Tena Lady Extra Tena Lady Extra Plus | Tena Lady Extra Tena Lady Extra Plus | Tena Comfort Normal |
HARTMANN | MoliMed micro MoliMed mini | MoliMed midi MoliMed maxi | MoliForm light | MoliMed for Men active | MoliMed midi MoliMed maxi | MoliMed midi MoliMed maxi | MoliForm light |
Attends | Discrete 1 Mini Soft 1 Mini Soft 2 Normal | Contours Plus 4 Normal Soft 4 Super | Contours 6 Extra | Vorlagen für Männer | Contours Plus 4 Normal Soft 4 Super | Contours Plus 4 Normal Soft 4 Super | Contours 6 Extra |
ABENA | Abri San Micro Abri San Mono | Abri San Mini Abri San Normal | Abri San Midi | | Abri San Mini Abri San Normal | Abri San Mini Abri San Normal | Abri San Midi |
ID medica | Anaform Micro Anaform Mini id Anamini Extra | id Anamini Extra Plus id Anamini Super id Anamini Super Plus | | id Anamini for Men Extra Plus | id Anamini Extra Plus id Anamini Super id Anamini Super Plus | id Anamini Extra Plus id Anamini Super id Anamini Super Plus | |
Seni | Seni Lady mini plus Seni Lady extra Seni Lady normal | Lady super Lady super plus | San seni prima San seni normal San seni regular San seni uni San seni maxi San seni plus | Men extra | Seni Men super | Seni Men super | San seni prima San seni normal San seni regular San seni uni San seni maxi San seni plus |
Euron | Micro extra Micro super | Extra plus Super plus | Flex ultra Flex Ultra plus Flex extra Flex super Flex extra plus Flex super plus Flex maxi plus | | Micro Men extra Micro Men super | Micro Men extra Micro Men super | Flex ultra Flex ultra plus Flex extra Flex super Flex extra plus Flex super plus Flex maxi plus |
Kolibri | Comfort mini | Comfort maxi Comfort midi | Basic 1 Basic 2 Basic 3 | | Comfort men | Comfort men | Basic 1 Basic 2 Basic 3 |
Welche Produkte für welche Slips geeignet sind entnehmen Sie bitte der obigen Tabelle.
Suprima Größentabelle für Inkontinenz - Slips:
| Für Sie | Für Ihn | Hüftumfang (cm) |
| 32 | - | 82-85 |
| 34 | - | 86-89 |
S | 36 | 4 | 90-92 |
| 38 | 4 | 93-96 |
M | 40 | 5 | 97-100 |
| 42 | 5 | 101-104 |
L | 44 | 6 | 105-108 |
| 46 | 6 | 109-112 |
XL | 48 | 7 | 113-116 |
| 50 | 7 | 117-121 |
XXL | 52 | 8 | 122-126 |
| 54 | 8 | 127-132 |
XXXL | 56 | 9 | 133-138 |
| 58 | 9 | 139-144 |
| 60 | 10 | 145-150 |